産廃処理施設の諸元
番号 | 会社名 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|---|
130 | 太信鉄源(株) | 0985-53-6510 | 宮崎市大字赤江849番2、849番3 |
Co塊 | As塊 | 木くず | 建設汚泥 | |
---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | |||
〇 | 〇 | ◎ | – | – |
※木くず破砕施設のうち、◎は建築系木くずの処理を行う施設
番号 | 会社名 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|---|
130 | 太信鉄源(株) | 0985-53-6510 | 宮崎市大字赤江849番2、849番3 |
Co塊 | As塊 | 木くず | 建設汚泥 | |
---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | |||
〇 | 〇 | ◎ | – | – |
※木くず破砕施設のうち、◎は建築系木くずの処理を行う施設