技術登録内容
1.登録申請者
会社名 | 株式会社 サンゴ |
郵便番号・住所 | 〒222-0034 横浜市港北区岸根町605番地 |
担当部署 | 九州工場 |
電話番号 | 0964-32-3509 |
FAX番号 | 0964-32-3319 |
E-mail | kumamoto@sango-jp.com |
ホームページURL | http://www.sango-jp.com/ |
2.技術の名称等
技術の名称 | 軽量法枠やまChan |
開発年(西暦) | 2001 |
開発体制 | 単独 |
共同研究者 | |
開発会社 | 株式会社サンゴ |
開発会社と申請者の関係 | 同社 |
県産品 | |
3.技術の分類
区 分1 |
県内活用技術 |
区 分2 |
工法 |
分 類 | 法面保護工 |
4.キーワード
5.国土交通省への登録状況
申請地方整備局名 |
登録年月日 |
登録番号 |
評価結果 |
九州地方整備局 |
平成17年7月6日 |
QS-050004-V |
設計比較対象技術 |
6.特許等
7.制度等による証明
|
証明機関 |
証明番号 |
証明年月日 |
建設技術審査証明事業 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
8.活用の効果
従来技術名 |
現場吹付法枠工 W150×H150タイプ |
経済性 |
向上
(62.81 %)
|
工程 |
短縮
(66.67 %)
|
品質・出来形 |
同程度 |
安全性 |
同程度 |
施工性 |
向上 |
環境 |
同程度 |
9.特徴
-
- 2023-01-30 特徴.png
10.施工方法
-
- 施工方法.jpg
11.歩掛・単価等
-
- 2023-01-30 1m 単価.png
12.適用条件
-
- 適用範囲.jpg
13.施工実績
発注機関 | 県内件数 | 県外件数 |
国、公団等 | 3 | 53 |
地方自治体 | 補助事業 | | |
単独事業 | 561 | 1343 |
民間 | 11 | 54 |
県内での主な施工実績
発注者 | 工事名 | 施工年度 | CORINS登録番号 |
串間土木事務所 | "平成29年度防災急傾第16-2号 | H29 | |
西臼杵支庁(農政水産) | 平成28年度 中山間地域総合整備事業 七折地区7工区 | H29 | |
宮崎土木事務所 | 平成28年度防災急傾第41-3号南方-1地区急傾斜工事(その4) | H29 | |
宮崎市役所 | 平成29年度瓜生野地区治山工事 | H29 | |
西臼杵支庁 | 平成28年度中山間地域総合整備事業 七折地区7工区 | H29 | |
延岡市役所 | 稲葉崎第2-1地区急傾斜地災害復旧工事 | H29 | |
高鍋町役場 | 高鍋町松本地区急傾斜対策工事 | H29 | |
宮崎市役所 | 平成29年度川子外1地区治山工事 | H29 | |
宮崎土木土木事務所 | 平成29年度防災急傾第2-1号山の城-2地区 急傾斜工事 | H29 | |
高岡土木事務所 | 平成29年度 防災急傾第21-2号大平原地区 急傾斜地崩壊対策工事(その2) | H29 | |
県外での主な施工実績
発注者 | 工事名 | 施工年度 | CORINS登録番号 |
上益城地域振興局 | 河内矢部線28年発生道路災害復旧(その1)工事 | H29 | |
福岡東区市役所 | 金印海道法面改良工事(法面35工区)その1 | H29 | |
多久市役所 | 林道施設災害復旧事業 林道西岳線3号外災害復旧工事 | H29 | |
姫島村役場 | "平成28年度社会資本整備総合交付金事業 | H29 | |
川辺川ダム砂防事務所 | 川辺川管内維持(その1)工事 | H29 | |
長野地方事務所 | 平成28年度復旧治山事業第26号工事 | H29 | |
沼田環境森林事務所 | 平成29年度 県単治山事業 | H29 | |
平取町役場 | その他林道オユンベ線改良工事 | H29 | |
天草地域振興局 | 天草管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第8号工事 | H29 | |
長野地方事務所 | 平成27年度予防治山事業第21号工事 | H29 | |
14.施工者
15.技術提供企業
技術提供企業
代表
代表以外(県内企業)
代表以外(県外企業)
16.主な製造工場
製造工場名 | 担当部署 | 担当者 | 住所 | TEL | FAX | E-mail |
17.主な原材料産地
原材料産地名 | 取扱会社名 | 担当部署 | 担当者 | 住所 | TEL | FAX | E-mail |
18.県内活用技術参考写真
-
- DSCF2505(山下急傾斜地).JPG
-
- DSCF2401(西都市) (2).JPG
-
- CIMG9208(宮崎市 広瀬バイパス).JPG
トップへ
戻る